Sitzplätze & Stehplätze
GAME WORN
TRIKOTS VERKAUFT
#19 Bacher 149,-
#27 Kromp 229,-
#58 Fortin 179,-
#8 Kaspitz 239,-
#24 Lanzinger 189,-
#20 Elick 249,-
#14 DiCasmirro 159,-
#86 Ferland 149,-
#23 Wahlberg 149,-
#71 McLeod 149,-
#12 Raffl 149,-
#85 Pinter 99,-
#4 Stewart 99,-
#37 Kristler 99,-
#6 Unterluggauer 99,-
#11 Toff 99,-
#2 Martin 99,-
Jetzt mitmachen!
Infos zum Spiel
#19 Bacher 149,-
#27 Kromp 229,-
#58 Fortin 179,-
#8 Kaspitz 239,-
#24 Lanzinger 189,-
#20 Elick 249,-
#14 DiCasmirro 159,-
#86 Ferland 149,-
#23 Wahlberg 149,-
#71 McLeod 149,-
#12 Raffl 149,-
#85 Pinter 99,-
#4 Stewart 99,-
#37 Kristler 99,-
#6 Unterluggauer 99,-
#11 Toff 99,-
#2 Martin 99,-
Jetzt mitmachen!
Infos zum Spiel
VSV U20 - Jugend
| Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Karrieredaten |
| Bacher | Stefan | 04.07.1989 | Details |
| Brunner | Nico | 17.09.1992 | Details |
| Darohs | Anton | 22.03.1991 | Details |
| De Pasqualin | Lukas | 11.08.1992 | Details |
| Essmann | Kevin | 04.01.1991 | Details |
| Göhringer | Marius | 24.10.1992 | Details |
| Grünwald | Lukas | 11.08.1990 | Details |
| Hauser | David | 07.03.1989 | Details |
| Herzog | Christoph | 31.07.1991 | Details |
| Herzog | Lukas | 07.02.1993 | Details |
| Köfeler | Michael | 22.11.1990 | Details |
| Lauritsch | Martin | 10.11.1992 | Details |
| Lorenz | Christoph | 11.02.1992 | Details |
| Martinz | Christof | 25.11.1989 | Details |
| Ofner | Christian | 20.09.1993 | Details |
| Platzer | Patrick | 29.01.1992 | Details |
| Ratz | Patrick | 10.08.1992 | Details |
| Riebler | Raphael | 13.11.1992 | Details |
| Rutter | Florian | 24.09.1991 | Details |
| Skacal | Manuel | 05.04.1991 | Details |
| Steiner | Kevin | 17.04.1991 | Details |
| Sternat | Christoph | 19.02.1998 | Details |
| Stichauner | Fabian | 27.08.1992 | Details |
| Tschernutter | Jürgen | 12.07.1990 | Details |
| Ungericht | Marco | 04.07.1992 | Details |
| Wolf | Pierre | 26.04.1990 | Details |
| Zorec | Marco | 12.09.1990 | Details |





